2.-MAGNITUDES FÍSICAS Y QUÍMICAS
Una magnitud es una propiedad mediable de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que se puede4 expresar mediante un número seguido de su unidad de medida.
Las unidades de medida cumplen ciertos requisitos:
-Ser constantes
-Ser universales
-Ser reproducibles
Una unidad de medida es una cantidad de una magnitud que se toma como referencia y con la que se compara la cantidad a medir.
2.1.-MAGNITUDES ESCALARES Y VECTORIALES
Las magnitudes escalares estan definidas por un número y su unidad.
Las magnitudes vectoriales estan definidas por un número y la unidad, dirección y sentido.
Un vector queda definido por su origen, módulo, dirección y sentido.
Suma y diferencia de vestores:
-Que tengan la misma dirección: El vestor suma es un vector cuyo módulo es la suma de los dos módulos iniciales, si tienes el mismo sentido, o su resta, en caso de que tengan sentidos contrarios.
-Que tengan direcciones distintas: Los vectores concurren en un punto y forman un ángulo. Para sumarlos, se aplica la regla del paralelogramo. Cuando los vectores son perpendiculares, el módulo se obtiene aplicando el teorema de Oitágoras.
Preguntas:
-Información sobre marte:

| Descubrimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Conocido desde la antigüedad | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría | Planeta | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnitud aparente | 5,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del nodo ascendente | 49,562° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación | 1,850° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Argumento del periastro | 286,537° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Semieje mayor | 227 939 100 km (1,523679 ua) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Excentricidad | 0,093315 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomalía media | 19,3564° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Época | J2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Periastro o perihelio | 206 669 000 km (1,381497 ua) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apoastro o afelio | 249 209 300 km (1,665861 ua) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Período orbital sideral | 686,971 días | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Período orbital sinódico | 779,96 días | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad orbital media | 24,077 km/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio orbital medio | 227 936 640 km (1,523662 ua) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satélites | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa | 6,4185 × 1023 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Volumen | 1,6318 × 1011 km³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad | 3,9335 ± 0,0004 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Área de superficie | 144 798 500 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro | 6794,4 km | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro angular | 3,5-25,1" | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gravedad | 3,711 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de escape | 5,027 km/s | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Periodo de rotación | 24,6229 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinación axial | 25,19° | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Albedo | 0,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión | 0,636 (0,4-0,87) kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Composición |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario